الاتصال المورد

Mr. Andy Lou
اترك رسالةالدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 20 Ton |
موعد التسليم: | 15 أيام |
معلومات أساسية
نموذج: HP450
اكتب: أقطاب الجرافيت
محتوى الكربون: ارتفاع الكربون
درجة: UHP
Additional Info
تفاصيل التعبئة والتغليف: لوح خشبي
إنتاجية: 50000ton/Year
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 50000ton/Year
الشهادات: SGS
رمز النظام المنسق: 8545110000
ميناء: Tianjin,Qingdao
وصف المنتج
أقطاب الجرافيت الناتج السنوي حوالي 50000 طن ،
الحجم من 150 مم إلى 700 مم ، بما في ذلك RP ، HP ، SHP ، UHP.
موك 20 طن. عموما السلع يمكن أن تعد جيدا في 10-15days.
تفاصيل المنتج
مقدمة : إلكترود الجرافيت ، وفحم الكوك بشكل أساسي ، وفحم الكوك الإبرة كمادة خام ، درجة فحم كالموثق ، التكلس ، المكونات ، العجن ، النفخ ، الخبز و الجرافيت ، التشغيل الميكانيكي والمصنوعة ، والتي يتم إصدارها في فرن القوس الكهربائي في شكل موصل القوس الكهرباء لتسخين فرن الصهر الكهربائي ، قطب الجرافيت مع انخفاض المقاومة ، قطب الجرافيت الموصلية الجيدة ، قطب الجرافيت الرماد المنخفض ، الزي الرسمي لجرافيت الجرافيت والبنية الجرافيت الكهربائي ، مقاومة الأكسدة الجيدة ، القوة الميكانيكية العالية ، إلخ.
تخصيص:
Item | Unit | Graphite Electrode | ||||
RP | HP | UHP | ||||
φ300-φ800mm | φ300-φ800mm | φ300-φ500mm | φ550-φ800mm | |||
Typical Value | Typical Value | Typical Value | Typical Value | |||
Resistivity | Electrode | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.5-5.8 | 4.6-5.8 |
Nipple | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
Modulus of Rupture | Electrode | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
Young's Modulus | Electrode | GPa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Bulk Density | Electrode | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
Nipple | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.80-1.84 | ||
CTE (100-600ºC) | Electrode | 10-6/ºC | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Nipple | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
Ash | % | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
فئة المنتج : HP الجرافيت الكهربائي > HP 450 الجرافيت الكهربائي
منتوجات جديدة